কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ১৪ জানুয়ারী, ২০২৫ এ ১১:৪৫ AM
কন্টেন্ট: পাতা
কাউনিয়া উপজেলার কৃষি বিষয়ক মৌলিক তথ্যাবলী
উপজেলার নাম: কাউনিয়া জেলার নাম: রংপুর
সাধারণ তথ্যাবলীঃ
| ক্র. নং | বিষয় | সংখ্যা |
| ০১ | আয়তন (বর্গ কি.মি.) | ১৪৭.৫৭ |
| ০২ | পৌরসভা | ০১ |
| ০৩ | ইউনিয়ন | ০৬ |
| ০৪ | ওয়ার্ড | ৬৩ |
| ০৫ | ব্লক | ১৯ |
| ০৬ | মৌজা | ৮০ |
| ০৭ | গ্রাম | ৮১ |
| ০৮ | বাৎসরিক বৃষ্টিপাত (মিলিমিটার) | ২৬৬০ |
উপজেলার লোকসংখ্যা ও শ্রেণিভিত্তিক কৃষক সংখ্যাঃ
| লোকসংখ্যা | কৃষক সংখ্যা | শ্রেণিভিত্তিক কৃষক সংখ্যা | মোট | ||||||
| পুরুষ | মহিলা | মোট | ভূমিহীন | প্রান্তিক | ক্ষুদ্র | মাঝারি | বড় | ||
| ১,৩৯,৬৪০ | ১,৪২,৪৬২ | ২,৮২,১০২ | ৪৯,৬৩৪ | ১০,৪৬৬ | ২৮,৮২২ | ৫,৮০৭ | ৪,২৩৪ | ৩০৫ | ৪৯,৬৩৪ |
কৃষি উপকরণ কার্ড বিষয়ক তথ্য (সংখ্যা):
| বিতরণকৃত কৃষি উপকরণ কার্ড | ৪১,৮৬৬ |
| কৃষি উপকরণ কার্ডধারী কৃষক | ৩৮,৮১২ |
| কৃষি উপকরণ কার্ডধারী কৃষাণী | ৩০৫৪ |
ফসলভিত্তিক আবাদী জমির পরিমাণঃ
| প্রকৃত আবাদী জমি (হে:) | প্রধান প্রধান ফসলের আওতায় জমির পরিমাণ (হে:) | ||||||||
| বোরো | আউশ | আমন | শীতকালীন সবজি | গ্রীষ্মকালীন সবজি | ডালজাতীয় ফসল | তৈলজাতীয় ফসল | মশলা জাতীয় ফসল | অন্যান্য | |
| ১২,৬৩৯ | ৭৫৭৫ | ৩২৮৫ | ১১,৪৬০ | ৬২০ | ৯০৮ | ৩৬ | ১৩৩০ | ৬৮৫ | - |
ফসল উৎপাদন অনুযায়ী জমির পরিমাণ (হেঃ):
| বিষয় | জমির ধরণ | পরিমাণ (হেঃ) | মোট |
| নিট ফসলী জমি | এক ফসলী জমি | ৫১০ | ১২,৬৩৯ |
| দুই ফসলী জমি | ৪৬৩৭ | ||
| তিন ফসলী জমি | ৭৩৭২ | ||
| চার ফসলী জমি | ১২০ | ||
| মোট ফসলী জমি (ব্যবহারের ভিত্তিতে) | - | ৩২,৩৮০ | ৩২,৩৮০ |
চরাঞ্চলের তথ্যঃ
| চরের ধরণ | সংখ্যা | মোট জমি (হেঃ) | মোট আবাদী জমি (হেঃ) |
| স্থায়ী চর | ১৮ | ২৭১০ | ২৪৫৫ |
| অস্থায়ী চর | ০২ | ৪৫০ | ২০০ |
| মোট | ২০ | ৩১৬০ | ২৬৫৫ |
উপজেলার প্রধান শস্য বিন্যাসঃ
| শস্য বিন্যাস | শস্য বিন্যাস | বিন্যাসের আওতায় জমির পরিমাণ (হেঃ) | প্রকৃত জমির শতকরা হার (%) | ||
| রবি | খরিপ-১ | খরিপ-২ | |||
| ০১ | বোরো | পতিত | রোপা আমন | ৪৩৬৪ | ৩৪.৫৩ |
| ০২ | আলু+বোরো | পতিত | রোপা আমন | ১৯৬৭ | ১৫.৫৬ |
| ০৩ | আলু | আউশ | রোপা আমন | ১৪৪০ | ১১.৩৯ |
| ০৪ | বোরো | আউশ | রোপা আমন | ৮১৮ | ৬.৪৭ |
| ০৫ | আলু+চীনাবাদাম | পতিত | রোপা আমন | ৫১২ | ৪.০৫ |
| ০৬ | ভুট্টা | আউশ | রোপা আমন | ৩৮৫ | ৩.০৫ |
| ০৭ | আলু | পাট | রোপা আমন | ৩২৭ | ২.৫৯ |
| ০৮ | সরিষা+বোরো | পতিত | রোপা আমন | ১৬০ | ১.২৭ |
| ০৯ | আলু | ভুট্টা | রোপা আমন | ১৩০ | ১.০৩ |
উপজেলার জমির শ্রেণি/ধরণঃ
| জমির ধরণ | জমির পরিমাণ (হেঃ) | মোট জমির শতকরা হার | এইজেড নং | মন্তব্য/ এইজেড নং |
| উঁচু | ৩,১৩৫ | ২৪.৭৮ | ২, ৩ | - |
| মাঝারি উঁচু | ৫,৯০৫ | ৪৬.৬৮ | ২, ৩ | - |
| নিচু | ৬২৮ | ৪.৯৬ | ২, ৩ | - |
| মাঝারি নিচু | ২,৯৮২ | ২৩.৫৭ | ২, ৩ | - |
| অতি নিচু | - | - | - | - |
উপজেলার শস্যের নিবিড়তা (%): ২৫৬
উপজেলার প্রধান প্রধান ফসলঃ ধান (বোরো, রোপা আউশ, রোপা আমন), আলু, গম, ভুট্টা (রবি, গ্রীষ্মকালীন), চীনাবাদাম, পাট, সরিষা, মরিচ, মিষ্টিকুমড়া, রসুন ও পেঁয়াজ
উপজেলার সম্ভাবনাময় ফসলঃ
দানা জাতীয় ফসলঃ
| ক্র. নং | ফসলের নাম | বর্তমান আবাদকৃত জমির পরিমাণ (হেঃ) | আবাদ বৃদ্ধির সম্ভাবনা (হেঃ) | মন্তব্য |
| ০১ | ভুট্টা | ৯৪০ | - | ক্রমবর্ধমান |
| ০২ | আউশ | ৩২৮৫ | - | ক্রমবর্ধমান |
ডাল জাতীয় ফসলঃ
| ক্র. নং | ফসলের নাম | বর্তমান আবাদকৃত জমির পরিমাণ (হেঃ) | আবাদ বৃদ্ধির সম্ভাবনা (হেঃ) | মন্তব্য |
| ০১ | মাসকলাই | ১৫ | - | - |
তৈল জাতীয় ফসলঃ
| ক্র. নং | ফসলের নাম | বর্তমান আবাদকৃত জমির পরিমাণ (হেঃ) | আবাদ বৃদ্ধির সম্ভাবনা (হেঃ) | মন্তব্য |
| ০১ | সরিষা | ৪৩০ | - | - |
| ০২ | সূর্যমুখী | ৩০ | - | ক্রমবর্ধমান |
| ০৩ | চিনাবাদাম | ৯৩০ | - | - |
মশলা জাতীয় ফসলঃ
| ক্র. নং | ফসলের নাম | বর্তমান আবাদকৃত জমির পরিমাণ (হেঃ) | আবাদ বৃদ্ধির সম্ভাবনা (হেঃ) | মন্তব্য |
| ০১ | পেঁয়াজ | ১৮০ | - | - |
| ০২ | রসুন | ৮০ | - | - |
| ০৩ | মরিচ | ২৪০ | - | ক্রমবর্ধমান |
| ০৪ | আদা | ৭০ | - | - |
| ০৫ | হলুদ | ৭৫ | - | - |
সবজি জাতীয় ফসলঃ
| ক্র. নং | ফসলের নাম | বর্তমান আবাদকৃত জমির পরিমাণ (হেঃ) | আবাদ বৃদ্ধির সম্ভাবনা (হেঃ) | মন্তব্য |
| ০১ | আলু | ৪৯৩০ | - | ক্রমবর্ধমান |
| ০২ | কাঁচা মরিচ | ২৩৫ | - | - |
| ০৩ | বেগুন | ১৬১ | - | ক্রমবর্ধমান |
| ০৪ | মিষ্টিকুমড়া | ১৫০ | - | - |
| ০৫ | লাউ | ৬৯ | - | - |
| ০৬ | শসা | ৫০ | - | - |
| ০৭ | টমেটো | ১৫ | - | - |
ফল জাতীয় ফসলঃ
| ক্র. নং | ফসলের নাম | বর্তমান আবাদকৃত জমির পরিমাণ (হেঃ) | আবাদ বৃদ্ধির সম্ভাবনা (হেঃ) | মন্তব্য |
| ০১ | আম | ২৫ | - | - |
| ০২ | পেয়ারা | ১০ | - | - |
| ০৩ | মাল্টা | ০২ | - | ক্রমবর্ধমান |
উপজেলার সমস্যাযুক্ত জমির পরিমাণঃ
| ক্র. নং | সমস্যার ধরণ | জমির পরিমাণ (হেঃ) | মন্তব্য (বছরের কত সময় সমস্যা থাকে) |
| ০১ | লবণাক্ত জমি | নাই | - |
| ০২ | জলাবদ্ধ জমি | ৩০৫ | খরিপ-২ মৌসুমে |
| ০৩ | খরাক্রান্ত জমি | নাই | - |
| ০৪ | চর জমি | ৫৮১৫ | খরিপ-২ মৌসুমে |
খাদ্যশস্য পরিস্থিতিঃ
| মোট খাদ্যশস্য চাহিদা (মে. টন) | ৫৪,৩৯৫ |
| মোট খাদ্যশস্য উৎপাদন (মে. টন) | ৭৬,৭১৮ |
| খাদ্য উদ্বুত্ত (মে. টন) | ২২,৩২৩ |
সার, বীজ ও কীটনাশক ডিলার বিষয়ক তথ্য (সংখ্যা):
| বিসিআইসি সার ডিলার | ০৯ |
| বিএডিসি সার ডিলার | ১৮ |
| বিএডিসি বীজ ডিলার | ২০ |
| পাইকারী বালাইনাশক ডিলার | ০৯ |
| খুচরা বালাইনাশক ডিলার | ১৯৮ |
কৃষি যন্ত্রপাতি বিষয়ক তথ্যঃ
| ক্র. নং | কৃষি যন্ত্রপাতির নাম | পরিমাণ (সংখ্যা) |
| ০১ | পাওয়ার টিলার | ৪৬৬ |
| ০২ | ট্রাক্টর | ৬৯ |
| ০৩ | সিডার | ০১ |
| ০৪ | পাওয়ার থ্রেসার | ৪৭৯ |
| ০৫ | কম্বাইন হারভেস্টার | ০৯ |
| ০৬ | রিপার | ০৭ |
| ০৭ | ভুট্টা মাড়াই যন্ত্র | ২৫ |
| ০৮ | ফুট পাম্প স্প্রেয়ার | ৩০ |
কৃষি উৎপাদনের প্রধান প্রধান সমস্যাবলীঃ
১। উপর্যুক্ত জনবলের অভাব
২। বর্ষায় জলাবদ্ধতা ও বন্যা
৩। মানসম্মত বীজ/চারা কলমের অভাব
৪। ক্রমহ্রাসমান কৃষি জমি
৫। বাজারজাতকরণে সমস্যা
কৃষি উৎপাদনের সুযোগ ও সম্ভাবনাঃ
১। ভুট্টা, আলু, মিষ্টি কুমড়া ফসল আবাদ বৃদ্ধির জন্য উপর্যুক্ত পর্যাপ্ত জমি রয়েছে।
২। আগ্রহী ও প্রগতিশীল কৃষক রয়েছে।
৩। সেচ / নিকাশের সুব্যবস্থা আছে।
৪। প্রকল্প/ প্রণোদনা/ কৃষি উপকরণ সহায়তা প্রদান করা গেলে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক পর্যায়ের কৃষকরাও উৎপাদনে সহায়তা রাখতে পারবে।